ASTM F3125 Grade A325 / A490 Type 1 Structural Heavy Hex Bolts
ASTM F3125 Mechanical Properties
ASTM F3125 Marking Requirements & Matching Components
ASTM F3125 Supplemental Requirements
| Heavy Hex Structural Bolts ASTM F3125/F3125M | |||||||||
| Standard: | ASME/ANSI B18.2.6, ASME/ANSI B18.2.6M | ||||||||
| Size: | 1/2" - 1 1/2", M12 - M36 | ||||||||
| Material: | Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel | ||||||||
| Grade: | ASTM F3125 Gr. A325, A325M, A490, A490M Type 1 | ||||||||
| ASTM A325, ASTM A325M 8S, ASTM A490, ASTM A490M 10S | |||||||||
| Thread: | M, UNC, 8UN | ||||||||
| Finish: | Plain, Zinc Plated (Clear/Blue/Yellow/Black), Black Oxide, Nickel, Hot Dip Galvanized, | ||||||||
| Mechanical Galvanized, Geomet, TPFE, Zinc-Nickel Alloy | |||||||||
| Package: | 1. Bulk in 18Kgs Carton Box + 48 CTNS Wooden Pallet | ||||||||
| 2. Bulk in 25Kgs Carton Box + 36 CTNS Wooden Pallet | |||||||||
| 3. 25Kgs/35Kgs/50Kgs/90Kgs Plastic/Metal Kegs + Wooden Pallet | |||||||||
| 4. According to Customers demand ( Customized Label & Carton Box ) | |||||||||
ASTM F3125/F3125M Bolt Types
Grade | Min Strength, Tensile | Type | Style |
| A325 | 120ksi min | 1 or 3 | Heavy Hex Head |
| A325M | 830MPa min | 1 or 3 | Heavy Hex Head |
| F1852 | 120ksi min | 1 or 3 | Twist-Off/TC |
| A490 | 150-173ksi | 1 or 3 | Heavy Hex Head |
| A490M | 1040MPa | 1 or 3 | Heavy Hex Head |
| F2280 | 150ksi | 1 or 3 | Twist-Off/TC |
Chemical Requirements - Type 1
Heat Analysis | 120ksi, % | 150ksi, % |
| Carbon | 0.30 - 0.52 | 0.30 - 0.48* |
| Manganese | 0.60 min | 0.60 min |
| Phosphorus | 0.035 max | 0.035 max |
| Sulfur | 0.040 max | 0.040 max |
| Silicon | 0.15 - 0.30 | - |
| Boron | 0.003 max | 0.003 max |
| Copper | - | - |
| Nickel | - | - |
| Chromium | - | - |
| Molybdenum | - | - |
| *Carbon 0.35-0.53% for 1-1/2" A490/150ksi bol | ||
ASTM F3125 Mechanical Properties
Grade | Tensile, ksi | Yield, ksi min | Elongation, % min | RA, % min |
| 120ksi (A325/F1852) | 120 min | 92 | 14 | 35 |
| 150ksi (A490/F2280) | 150-173 | 130 | 14 | 40 |
ASTM F3125 Marking Requirements & Matching Components
| 120ksi, Type 1 | 120ksi, Type 3 | 150ksi, Type 1 | 150ksi, Type 3 | |
| Marking | A325 | A325 | A490 | A490 |
| Nut, Plain | A563 DH | A563 DH3 | A563 DH | A563 DH3 |
| Nut, Coated | A563 DH | A563 DH3 | A563 DH | A563 DH3 |
| Washer | F436-1 | F436-3 | F436-1 | F436-3 |
| A194 2H nuts are an acceptable substitute for A563 DH nuts | ||||
| Suitable plain finish nut alternatives can be found in the full F3125 text | ||||
| Supplementary requirements S1 and S2 have special marking requirements. | ||||
ASTM F3125 Supplemental Requirements
S1 | A325/120ksi bolts up to 4x the diameter threaded full length. Mark A325T |
| S2 | Alternate head geometry or thread length. Mark A325S or A490S |
| S3 | Lubricants |
| S4 | Rotational Capacity Testing |





